Vintage Football Shirt Size Guide

The sizes below are intended as a guideline, therefore deviations may occur. For specific shirt dimensions, please contact us via our web form or Whatsapp. All measurements are in centimeters.
1980's
Size Chest (cm) Length (cm) Width (cm)
Youth 81 - 86 61 - 64 43 - 46
S 86 - 91 64 - 66 48 - 51
M 97 - 102 66 - 69 51 - 53
L 107 - 112 71 - 74 53 - 56
XL 117 - 122 74 - 76 58 - 61
XXL 122 - 127 76 - 79 61 - 64
 
1990's
Size Chest (cm) Length (cm) Width (cm)
Youth 86 - 91 64 - 66 48 - 51
S 91 - 97 69 - 71 51 - 53
M 97 - 102 71 - 74 56 - 58
L 107 - 112 74 - 76 61 - 64
XL 117 - 122 76 - 79 64 - 66
XXL 122 - 127 79 - 81 66 - 69

 

2000's

Size Chest (cm) Length (cm) Width (cm)
XL Boys 86 - 91 64 - 66 53 - 56
S 91 - 97 69 - 71 58 - 61
M 97 - 102 71 - 74 61 - 64
L 107 - 112 74 - 76 64 - 66
XL 117 - 122 76 - 79 66 - 69
XXL 122 - 127 79 - 81 69 - 71

 

2010's

Size Chest (cm) Length (cm) Width (cm)
XS 86 - 91 61 - 64 43 - 46
S 91 - 97 64 - 66 48 - 51
M 97 - 102 66 - 69 51 - 53
L 107 - 112 69 - 71 53 - 56
XL 117 - 122 71 - 74 58 - 61
XXL 122 - 127 74 - 76 61 - 64
3XL 127 - 132 76 - 79 66 - 69